簡要描述:signosis,signosis代理,signosisinc,signosisinc代理,signosis北京代理,signosis上海代理,signosis總代理,signosis中國代理,signosis一級代理上海起發(fā)實驗試劑有限公司signosis專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
詳細(xì)介紹
signosis,signosis代理,signosisinc,signosisinc代理,signosis北京代理,signosis上海代理,signosis總代理,signosis中國代理,signosis一級代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司signosis專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
signosis是一家專業(yè)從事生命科學(xué)領(lǐng)域細(xì)胞因子分析,轉(zhuǎn)錄因子分析等方面的生物技術(shù)公司,signosis經(jīng)過多年的發(fā)展,現(xiàn)已成為細(xì)胞因子行業(yè)品質(zhì)產(chǎn)品的象征。signosis主要產(chǎn)品涉及細(xì)胞因子分析,轉(zhuǎn)錄因子分析,細(xì)胞與細(xì)胞的凍,miRNA的研究,基因表達分析,蛋白質(zhì)相互作用分析,生物標(biāo)志物分析等領(lǐng)域。signosis致力為客戶帶來更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。
MO-0537 | miR-31-5p | 100 | |
MO-0025 | miR-92-3p | 100 | |
MO-0026 | miR-92b-3p | 100 | |
MO-0027 | miR-93-5p | 100 | |
MO-0028 | miR-95-3p | 100 | |
MO-0545 | miR-96-5p | 100 | |
MO-0029 | miR-99a-5p | 100 | |
MO-0030 | miR-30c-5p | 100 | |
MO-0534 | miR-100-5p | 100 | |
MO-0031 | miR-101-3p | 100 | |
MO-0032 | miR-103-3p | 100 | |
MO-0033 | miR-106a-5p | 100 | |
MO-0034 | miR-106b-5p | 100 | |
MO-0035 | miR-107 | 100 | |
MO-0036 | miR-122a-5p | 100 | |
MO-0037 | miR-124a-3p | 100 | |
MO-0038 | miR-125a-5p | 100 | |
MO-0039 | miR-125b-5p | 100 | |
MO-0040 | miR-126-3p | 100 | |
MO-0535 | miR-127-5p | 100 | |
MO-0041 | miR-128a-3p | 100 | |
MO-0042 | miR-128b-3p | 100 | |
MO-0043 | miR-131 | 100 | |
MO-0044 | miR-132-3p | 100 | |
MO-0045 | miR-133a-3p | 100 | |
MO-0046 | miR-133b | 100 | |
MO-0047 | miR-134-5p | 100 | |
MO-0048 | miR-135b-5p | 100 | |
MO-0049 | miR-137 | 100 | |
MO-0050 | miR-140-5p | 100 | |
MO-0051 | miR-141-3p | 100 | |
MO-0052 | miR-142-3p | 100 | |
MO-0536 | miR-142-5p | 100 | |
MO-0053 | miR-136-5p | 100 | |
MO-0054 | miR-143-3p | 100 | |
MO-0538 | miR-144-3p | 100 | |
MO-0055 | miR-145-5p | 100 | |
MO-0056 | miR-146a-5p | 100 | |
MO-0097 | miR-146b-5p | 100 | |
MO-0057 | miR-148a-3p | 100 | |
MO-0058 | miR-149-5p | 100 | |
MO-0059 | miR-150-5p | 100 | |
MO-0060 | miR-151-3p | 100 | |
MO-0539 | miR-152-3p | 100 | |
MO-0061 | miR-153-3p | 100 | |
MO-0062 | miR-154-5p | 100 | |
MO-0063 | miR-155-5p | 100 | |
MO-0064 | miR-181a-5p | 100 | |
MO-0064 | miR-213 (miR-181a-3p) | 100 | |
MO-0530 | miR-181b-5p | 100 | |
MO-0065 | miR-181c-5p | 100 | |
MO-0066 | miR-181d-5p | 100 | |
MO-0067 | miR-182-5p | 100 | |
MO-0068 | miR-183-5p | 100 | |
MO-0540 | miR-184 | 100 | |
MO-0069 | miR-185-5p | 100 | |
MO-0070 | miR-186-5p | 100 | |
MO-0071 | miR-188-5p | 100 | |
MO-0072 | miR-190-5p | 100 | |
MO-0073 | miR-191-5p | 100 | |
MO-0074 | miR-192-5p | 100 | |
MO-0546 | miR-193a-3p | 100 | |
MO-0547 | miR-193a-5p | 100 | |
MO-0075 | miR-194-5p | 100 | |
MO-0076 | miR-195-5p | 100 | |
MO-0077 | miR-196a-5p | 100 | |
MO-0531 | miR-196b-5p | 100 | |
MO-0078 | miR-197-3p | 100 | |
MO-0079 | miR-198 | 100 | |
MO-0080 | miR-199a-5p | 100 | |
MO-0081 | miR-199a-5p | 100 | |
MO-0082 | miR-199b-5p | 100 | |
MO-0083 | miR-200a-3p | 100 | |
MO-0532 | miR-200c-3p | 100 | |
MO-0084 | miR-202-5p | 100 | |
MO-0085 | miR-203a | 100 | |
MO-0086 | miR-204-5p | 100 | |
MO-0087 | miR-205-5p | 100 | |
MO-0088 | miR-206 | 100 | |
MO-0089 | miR-210-3p | 100 | |
MO-0090 | miR-214-3p | 100 | |
MO-0091 | miR-215-5p | 100 | |
MO-0092 | miR-216-5p | 100 | |
MO-0093 | miR-218-5p | 100 | |
MO-0094 | miR-219 | 100 | |
MO-0095 | miR-221-3p | 100 | |
MO-0096 | miR-222-3p | 100 | |
MO-0507 | miR-223-3p | 100 | |
MO-0098 | miR-224-5p | 100 | |
MO-0100 | miR-296-5p | 100 | |
MO-0101 | miR-329 | 100 | |
MO-0541 | miR-337-3p | 100 | |
MO-0542 | miR-338 | 100 | |
MO-0102 | miR-342-3p | 100 | |
MO-0543 | miR-345-5p | 100 | |
MO-0533 | mir-376c-3p (miR-368) | 100 | |
MO-0544 | miR-371a-3p | 100 | |
MO-0104 | miR-372-3p | 100 | |
MO-0105 | miR-373-5p | 100 | |
MO-0106 | miR-375 | 100 | |
MO-0107 | miR-488-5p | 100 | |
MO-0501 | miR-497-5p | 100 | |
MO-0502 | miR-499-5p | 100 | |
MO-0503 | miR-507 | 100 | |
MO-0504 | miR-369-3p | 100 | |
MO-0505 | miR-369-5p | 100 | |
MO-0508 | miR-609 | 100 | |
MO-0506 | miR-720 | 100 | |
MO-0509 | miR-760 | 100 | |
MO-0510 | sno234 | 100 | |
MO-0511 | RNU48 | 100 | |
MO-0512 | U6 | 100 | |
MA-0105 | Breast Cancer miRNA Plate Assay Kit I | 12 | |
MA-0106 | Breast Cancer miRNA Plate Assay Kit II | 12 | |
MA-0107 | Breast Cancer miRNA Plate Assay Kit III | 12 | |
MA-0108 | Lung Cancer miRNA Plate Assay I | 12 | |
MA-0132 | Lung Cancer miRNA Plate Assay II | 12 | |
MA-0109 | Colorectal Cancer miRNA Plate Assay I | 12 | |
MA-0110 | Colorectal Cancer miRNA Plate Assay II | 12 | |
MA-0111 | Colorectal Cancer miRNA Plate Assay III | 12 | |
MA-0112 | Colorectal Cancer miRNA Plate Assay IV | 12 | |
MA-0113 | Liver Cancer miRNA Plate Assay I | 12 | |
MA-0114 | Liver Cancer miRNA Plate Assay II | 12 | |
MA-0115 | Pancreatic Cancer miRNA Plate Assay I | 12 | |
MA-0116 | Pancreatic Cancer miRNA Plate Assay II | 12 | |
MA-0117 | Bladder Cancer miRNA Plate Assay I | 12 | |
MA-0118 | Ovarian Cancer miRNA Plate Assay I | 12 | |
MA-0119 | Ovarian Cancer miRNA Plate Assay II | 12 | |
MA-0120 | Ovarian Cancer miRNA Plate Assay III | 12 | |
MA-0121 | Prostate Cancer miRNA Plate Assay I | 12 | |
MA-0122 | Thyroid Cancer miRNA Plate Assay I | 12 | |
MA-0123 | Thyroid Cancer miRNA Plate Assay II | 12 | |
MA-0124 | Lymphoma miRNA Plate Assay I | 12 | |
MA-0133 | Lymphoma miRNA Plate Assay II | 12 | |
MA-0125 | Leukemia miRNA Plate Assay I | 12 | |
MA-0134 | Leukemia miRNA Plate Assay II | 12 | |
MA-0126 | Leukemia miRNA Plate Assay III | 12 | |
MA-0127 | Leukemia miRNA Plate Assay IV | 12 | |
MA-0128 | Leukemia miRNA Plate Assay V | 12 | |
MA-0130 | Stem Cell-Specific miRNA Plate Assay Kit II | 12 | |
MA-0135 | Stem Cell-Specific miRNA Plate Assay Kit III | 12 | |
MA-0131 | Stem Cell-Specific miRNA Plate Assay Kit IV | 12 | |
MA-1001 | miRNA Direct Hybridization Plate Array I | 2 | |
MA-1002 | Apoptosis-Associated miRNA Plate Array | 2 | |
MA-1003 | Stem Cell-Associated miRNA Plate Array | 2 | |
MG-0001-100 | Housekeeping Gene Multiplex PCR Control Kit | 100 Reactions | |
MG-0001-50 | Housekeeping Gene Multiplex PCR Control Kit | 50 Reactions | |
MG-0002-100 | Human MMP Multiplex PCR Kit | 100 Reactions | |
MG-0002-50 | Human MMP Multiplex PCR Kit | 50 Reactions | |
MG-0003-100 | Human Breast Cancer Multiplex PCR Kit | 100 Reactions | |
MG-0003-50 | Human Breast Cancer Multiplex PCR Kit | 50 Reactions | |
MG-0004-100 | Human Inflammation Multiplex PCR Kit | 100 Reactions | |
MG-0004-50 | Human Inflammation Multiplex PCR Kit | 50 Reactions | |
MG-0005-100 | Human iPSC Multiplex PCR Screening Kit | 100 Reactions | |
MG-0005-50 | Human iPSC Multiplex PCR Screening Kit | 50 Reactions | |
MG-0006-100 | Mouse and Rat iPSC Multiplex PCR Screening Kit | 100 Reactions | |
MG-0006-50 | Mouse and Rat iPSC Multiplex PCR Screening Kit | 50 Reactions | |
MG-0008-100 | Cell Differentiation Multiplex PCR kit | 100 Reactions | |
MG-0008-50 | Cell Differentiation Multiplex PCR kit | 50 Reactions | |
MG-0026-100 | Oxidative Stress Multiplex PCR Kit | 100 Reactions | |
MG-0026-50 | Oxidative Stress Multiplex PCR Kit | 50 Reactions | |
MG-0027-100 | Neural Marker Multiplex PCR Kit | 100 Reactions | |
MG-0027-50 | Neural Marker Multiplex PCR Kit | 50 Reactions | |
MG-0009-100 | Breast Cancer Stem Cell Multiplex PCR I | 100 Reactions | |
MG-0009-50 | Breast Cancer Stem Cell Multiplex PCR I | 50 Reactions | |
MG-0010-100 | Breast Cancer Stem Cell Multiplex PCR II | 100 Reactions | |
MG-0010-50 | Breast Cancer Stem Cell Multiplex PCR II | 50 Reactions | |
MG-0011-100 | Breast Cancer Stem Cell Multiplex PCR III | 100 Reactions | |
MG-0011-50 | Breast Cancer Stem Cell Multiplex PCR III | 50 Reactions | |
MG-0012-100 | Colon Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 100 Reactions | |
MG-0012-50 | Colon Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 50 Reactions | |
MG-0013-100 | Glioma/Medulloblastoma Cancer Stem Cell Multiplex PCR I | 100 Reactions | |
MG-0013-50 | Glioma/Medulloblastoma Cancer Stem Cell Multiplex PCR I | 50 Reactions | |
MG-0014-100 | Glioma/Medulloblastoma Cancer Stem Cell Multiplex PCR II | 100 Reactions | |
MG-0014-50 | Glioma/Medulloblastoma Cancer Stem Cell Multiplex PCR II | 50 Reactions | |
MG-0015-100 | Glioma/Medulloblastoma Cancer Stem Cell Multiplex PCR III | 100 Reactions | |
MG-0015-50 | Glioma/Medulloblastoma Cancer Stem Cell Multiplex PCR III | 50 Reactions | |
MG-0016-100 | Head & Neck Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 100 Reactions | |
MG-0016-50 | Head & Neck Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 50 Reactions | |
MG-0017-100 | Leukemia Cancer Stem Cell Multiplex PCR I | 100 Reactions | |
MG-0017-50 | Leukemia Cancer Stem Cell Multiplex PCR I | 50 Reactions | |
MG-0018-100 | Liver Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 100 Reactions | |
MG-0018-50 | Liver Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 50 Reactions | |
MG-0019-100 | Lung Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 100 Reactions | |
MG-0019-50 | Lung Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 50 Reactions | |
MG-0020-100 | Melanoma Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 100 Reactions | |
MG-0020-50 | Melanoma Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 50 Reactions | |
MG-0021-100 | Myeloma Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 100 Reactions | |
MG-0021-50 | Myeloma Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 50 Reactions | |
MG-0022-100 | Osteosarcoma Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 100 Reactions | |
MG-0022-50 | Osteosarcoma Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 50 Reactions | |
MG-0023-100 | Ovarian Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 100 Reactions | |
MG-0023-50 | Ovarian Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 50 Reactions | |
MG-0024-100 | Pancreatic Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 100 Reactions | |
MG-0024-50 | Pancreatic Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 50 Reactions | |
MG-0025-100 | Prostate Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 100 Reactions | |
MG-0025-50 | Prostate Cancer Stem Cell Multiplex PCR | 50 Reactions | |
CL-0002 | Single Cell RT-PCR Assay Kit | 10X RT, 50X PCR | |
CL-0003 | Single Cell Real-Time RT-PCR Assay Kit | 10X RT, 50X PCR | |
CL-0001 | Direct cDNA Cell Lysis Buffer | 100 | |
SC-0001 | Single Stem Cell Gene Expression Assay Kit | 12 | |
CL-1001 | Real-Time PCR Assay for Monitoring NFκB Regulated Genes | ||
AP-0101 | Human NFkB-Regulated cDNA Plate Array | ||
AP-0111 | Human HIF-Regulated cDNA Plate Array | ||
AP-0121 | Human Apoptosis cDNA Plate Array I | ||
AP-0141 | Human p53-Regulated cDNA Plate Array | ||
AP-0151 | Human Stat3-Regulated cDNA Plate Array | ||
AP-0161 | Human Akt Pathway cDNA Plate Array | ||
AP-0171 | Human Wnt/b-Catenin Regulated cDNA Plate Array | ||
AP-0181 | Human Stem Cell cDNA Marker Plate Array | ||
AP-0191 | Human T Cell Receptor Signaling cDNA Plate Array | ||
AP-0201 | Human PPAR gamma Regulated cDNA Plate Array | ||
AP-0202 | Human P450 cDNA Plate Array | ||
AP-0203 | Human Toxicity cDNA Plate Array | ||
AP-0204 | Human Cytokine cDNA Plate Array | ||
AP-1101 | Mouse NFkB-Regulated cDNA Plate Array | ||
AP-1111 | Mouse HIF-Regulated cDNA Plate Array | ||
AP-1131 | Mouse Inflammation cDNA Plate Array | ||
AP-1141 | Mouse Cytokine cDNA Plate Array | ||
AP-1171 | Mouse Wnt/b-Catenin Regulated cDNA Plate Array | ||
AP-1161 | Rat PPAR gamma Regulated cDNA Plate Array | ||
AP-1181 | Rat P450 cDNA plate Array | ||
AP-3101 | Human NFκB-Regulated cDNA Profiling in Cell Lysates | 4 | |
AP-3102 | Human HIF-Regulated cDNA Profiling in Cell Lysates | 4 | |
ES-0001 | AES | ||
ES-0002 | AHR | ||
ES-0003 | ATF1 | ||
ES-0004 | ATF2 | ||
ES-0005 | ATF3 | ||
ES-0006 | ATF4 | ||
ES-0007 | β-actin | ||
ES-0008 | BTF3 | ||
ES-0009 | BTG2 | ||
ES-0010 | CAR(NR1I3) | ||
ES-0011 | CDX2 | ||
ES-0012 | CITED1 | ||
ES-0013 | COUPTFII(NR2F2) | ||
ES-0014 | E2F2 | ||
ES-0015 | E2F6 | ||
ES-0016 | EGR1 | ||
ES-0017 | EGR2 | ||
ES-0018 | EGR4 | ||
ES-0019 | ELK1 | ||
ES-0020 | ERR(ESRRA) | ||
ES-0021 | ESR1(ERalpha) | ||
ES-0022 | ETS2 | ||
ES-0023 | FOS | ||
ES-0024 | GAPDH | ||
ES-0025 | GATA1 | ||
ES-0026 | GFI1 | ||
ES-0027 | GR(NR3C1) | ||
ES-0028 | GTF2H2 | ||
ES-0029 | HNF4A | ||
ES-0030 | HNF4G | ||
ES-0031 | HOXB13 | ||
ES-0032 | IRF1 | ||
ES-0033 | JUN | ||
ES-0034 | JUNB | ||
ES-0035 | LXRA(NR1H3) | ||
ES-0036 | MAFK | ||
ES-0037 | MAX | ||
ES-0038 | MYC | ||
ES-0039 | MYOG | ||
ES-0040 | NFATC1 | ||
ES-0041 | NFE2 | ||
ES-0042 | NFκBp50 | ||
ES-0043 | NFκBp65(RelA) | ||
ES-0044 | NFYC | ||
ES-0045 | NR0B1 | ||
ES-0046 | NR0B2(SHP) | ||
ES-0047 | NR1H2 | ||
ES-0048 | NR1I2 | ||
ES-0049 | NR1I3 | ||
ES-0050 | NR2E1(TLX) | ||
ES-0051 | NR4A1 | ||
ES-0052 | NR5A2(LRH1) | ||
ES-0053 | PAX9 | ||
ES-0054 | PBX1 | ||
ES-0055 | POU2AF1 | ||
ES-0056 | POU2F1(OCT1) | ||
ES-0057 | PPARα | ||
ES-0058 | PPARβ | ||
ES-0059 | PPARγ1 | ||
ES-0060 | PPARγ2 | ||
ES-0061 | PREB | ||
ES-0062 | PTGER2 | ||
ES-0063 | PXR(NR1I2) | ||
ES-0064 | RARA | ||
ES-0065 | RARB | ||
ES-0066 | RARG | ||
ES-0067 | RXRA | ||
ES-0068 | RXRβ(RXRB) | ||
ES-0069 | RXRG | ||
ES-0070 | SIX2 | ||
ES-0071 | SMAD1(MADH1) | ||
ES-0072 | SMAD2(MADH2) | ||
ES-0073 | SMAD4(MADH4) | ||
ES-0074 | SMDA3(MADH3) | ||
ES-0075 | SP1 | ||
ES-0076 | SRY | ||
ES-0077 | STAT1 | ||
ES-0078 | STAT4 | ||
ES-0079 | STAT5B | ||
ES-0080 | STAT6 | ||
ES-0081 | TBP(TFIID) | ||
ES-0082 | TFAP2A(AP-2α) | ||
ES-0083 | THRA | ||
ES-0084 | THRA | ||
ES-0085 | THRB | ||
ES-0086 | THRB | ||
ES-0087 | TP53(p53) | ||
ES-0088 | TRA16 | ||
ES-0089 | USF1 | ||
ES-0090 | VDR | ||
ES-0091 | YY1 | ||
NE-0001 | AHR | ||
NE-0002 | CAR (NR1I3) | ||
NE-0003 | COUPTFII (NR2F2) | ||
NE-0004 | ERA (ESR1) | ||
NE-0005 | ERR (ESRRA) | ||
NE-0006 | GR | ||
NE-0007 | HNF4A | ||
NE-0008 | HNF4G | ||
NE-0009 | LHR (NR5A2) | ||
NE-0010 | LXRA (NR1H3) | ||
NE-0011 | PPARα | ||
NE-0012 | PPARβ | ||
NE-0013 | PPARγ1 | ||
NE-0014 | PPARγ2 | ||
NE-0015 | PXR (NR1I2) | ||
NE-0016 | RARA | ||
NE-0017 | RARB | ||
NE-0018 | RARG | ||
NE-0019 | RXRA | ||
NE-0020 | RXRB | ||
NE-0021 | SHP (NR0B2) | ||
NE-0022 | THRA | ||
NE-0023 | THRB | ||
NE-0024 | VDR | ||
NE-0025 | p53 | ||
CI-1000 | Myc Tag Co-IP kit | 10 | |
CI-0001 | RXR Co-IP kit | 10 | |
CI-0002 | PPARα Co-IP kit | 10 | |
CI-0003 | P53 Co-IP kit | 10 | |
CI-0004 | TrCP Co-IP Kit | 10 | |
DA-0001 | SH2 Domain-Based RTK Profiling Kit | 2 | |
FP-0001 | 3BP2 | 10ug | |
FP-0002 | ABL1 | 10ug | |
FP-0003 | ABL2 | 10ug | |
FP-0004 | ALX | 10ug | |
FP-0005 | APS | 10ug | |
FP-0006 | BCAR3 | 10ug | |
FP-0007 | BLK | 10ug | |
FP-0008 | BLNK | 10ug | |
FP-0009 | BMX | 10ug | |
FP-0010 | BRDG1 | 10ug | |
FP-0011 | BTK | 10ug | |
FP-0012 | CBL | 10ug | |
FP-0013 | CBLB | 10ug | |
FP-0014 | CBLC | 10ug | |
FP-0015 | CHN1 | 10ug | |
FP-0016 | CHN2 | 10ug | |
FP-0017 | CISH | 10ug | |
FP-0018 | CRK | 10ug | |
FP-0019 | CRKL | 10ug | |
FP-0020 | CSK | 10ug | |
FP-0021 | CTEN | 10ug | |
FP-0022 | DAPP1 | 10ug | |
FP-0023 | EAT2 | 10ug | |
FP-0024 | FER | 10ug | |
FP-0025 | FES | 10ug | |
FP-0026 | FGR | 10ug | |
FP-0027 | FRK | 10ug | |
FP-0028 | FYN | 10ug | |
FP-0029 | GRAP | 10ug | |
FP-0030 | GRB10 | 10ug | |
FP-0031 | GRB14 | 10ug | |
FP-0032 | GRB2 | 10ug | |
FP-0033 | GRB7 | 10ug | |
FP-0034 | GRID | 10ug | |
FP-0035 | GRP2 | 10ug | |
FP-0036 | HCK | 10ug | |
FP-0037 | INPP5D | 10ug | |
FP-0038 | ITK | 10ug | |
FP-0039 | JAK1 | 10ug | |
FP-0040 | JAK2 | 10ug | |
FP-0041 | JAK3 | 10ug | |
FP-0042 | LCK | 10ug | |
FP-0043 | LCP2 | 10ug | |
FP-0044 | LNK | 10ug | |
FP-0045 | LYN | 10ug | |
FP-0046 | MATK | 10ug | |
FP-0047 | MIST | 10ug | |
FP-0048 | NCK1 | 10ug | |
FP-0049 | NCK2 | 10ug | |
FP-0050 | NSP1 | 10ug | |
FP-0051 | NSP3 | 10ug | |
FP-0052 | P55G-D1 | 10ug | |
FP-0053 | P55G-D2 | 10ug | |
FP-0054 | P85A-D1 | 10ug | |
FP-0055 | P85A-D2 | 10ug | |
FP-0056 | P85B-D1 | 10ug | |
FP-0057 | P85B-D2 | 10ug | |
FP-0058 | PLCG1-D1 | 10ug | |
FP-0059 | PLCG1-D2 | 10ug | |
FP-0060 | PLCG2-D1 | 10ug | |
FP-0061 | PLCG2-D2 | 10ug | |
FP-0062 | PTK6 | 10ug | |
FP-0063 | PTPN11-D1 | 10ug | |
FP-0064 | PTPN11-D2 | 10ug | |
FP-0065 | PTPN6-D1 | 10ug | |
FP-0066 | PTPN6-D2 | 10ug | |
FP-0067 | RaLP | 10ug | |
FP-0068 | RIN1 | 10ug | |
FP-0069 | RIN2 | 10ug | |
FP-0070 | RIN3 | 10ug | |
FP-0071 | RSG1-D1 | 10ug | |
FP-0072 | RSG1-D2 | 10ug | |
FP-0073 | SH1A | 10ug | |
FP-0074 | SH2A | 10ug | |
FP-0075 | SH2B | 10ug | |
FP-0076 | SH2D3C | 10ug | |
FP-0077 | SHB | 10ug | |
FP-0078 | SHC1 | 10ug | |
FP-0079 | SHC2 | 10ug | |
FP-0080 | SHC3 | 10ug | |
FP-0081 | SHD | 10ug | |
FP-0082 | SHF | 10ug | |
FP-0083 | SHIP | 10ug | |
FP-0084 | SHIP2 | 10ug | |
FP-0085 | SHP1L-D1 | 10ug | |
FP-0086 | SHP1L-D2 | 10ug | |
FP-0087 | SLA1 | 10ug | |
FP-0088 | SLA2 | 10ug | |
FP-0089 | SOCS1 | 10ug | |
FP-0090 | SOCS2 | 10ug | |
FP-0091 | SOCS3 | 10ug | |
FP-0092 | SOCS4 | 10ug | |
FP-0093 | SOCS5 | 10ug | |
FP-0094 | SOCS6 | 10ug | |
FP-0095 | SOCS7 | 10ug | |
FP-0096 | SRC | 10ug | |
FP-0097 | SRMS | 10ug | |
FP-0098 | STAP2 | 10ug | |
FP-0099 | STAT1 | 10ug | |
FP-0100 | STAT2 | 10ug | |
FP-0101 | STAT3 | 10ug | |
FP-0102 | STAT4 | 10ug | |
FP-0103 | STAT5A | 10ug | |
FP-0104 | STAT5B | 10ug | |
FP-0105 | STAT6 | 10ug | |
FP-0106 | SUPT6H | 10ug | |
FP-0107 | SYK-D1 | 10ug | |
FP-0108 | SYK-D2 | 10ug | |
FP-0109 | TEC | 10ug | |
FP-0110 | TENC1 | 10ug | |
FP-0111 | TENS1 | 10ug | |
FP-0112 | TNS | 10ug | |
FP-0113 | TXK | 10ug | |
FP-0114 | TYK2 | 10ug | |
FP-0115 | VAV1 | 10ug | |
FP-0116 | VAV2 | 10ug | |
FP-0117 | VAV3 | 10ug | |
FP-0118 | YES | 10ug | |
FP-0119 | ZAP70-D1 | 10ug | |
FP-0120 | ZAP70-D2 | 10ug | |
EA-0101 | CA 125 ELISA | 96 | |
EA-0102 | CA 19-9 ELISA | 96 | |
EA-0103 | CA 15-3 ELISA | 96 | |
EA-0104 | CEA ELISA | 96 | |
EA-0105 | PSA ELISA | 96 | |
EA-0106 | AFP ELISA | 96 | |
EA-0107 | ??-hCG ELISA | 96 | |
EA-0108 | ??2-MGELISA | 96 | |
EA-0301 | cTnI ELISA | 96 | |
EA-0302 | Myoglobin ELISA | 96 | |
EA-0303 | CRP ELISA | 96 | |
EA-0304 | CK-MB ELISA | 96 | |
EA-0306 | MPO ELISA | 96 | |
EA-5001 | Anti-SmD1 C-Terminus ELISA Kit | 96 | |
EA-5002 | Anti-dsDNA ELISA Kit | 96 | |
EA-5003 | Anti-SSA (Ro-60) ELISA Kit | 96 | |
EA-5004 | Anti-SSA (Ro-52) ELISA Kit | 96 | |
EA-5005 | Anti-SSB (La) ELISA Kit | 96 | |
EA-5006 | Anti-U1-snRNP (68 kDa) ELISA Kit | 96 | |
EA-5007 | Anti-Scl-70 ELISA Kit | 96 | |
EA-5008 | Anti-CENP-B ELISA Kit | 96 | |
EA-5009 | Anti-Jo-1 ELISA Kit | 96 | |
EA-5010 | Anti-Histone ELISA Kit | 96 | |
EA-5011 | Anti-SmD1 ELISA Kit | 96 | |
EA-5013 | ANA ELISA Kit | 96 | |
EA-5101 | Eight-ANA ELISA Screen Assay | 12 | |
EA-6001 | β-Actin ELISA Kit | 96 | |
MA-0201 | siRNA Plate Assay | 96 | |
TC-0001 | Oligo-dT 96 mRNA Capture Kit | 96 | |
CAB001 | Annealing Buffer | 1.5 ml | |
AWB001 | 5X Assay Wash Buffer | 40 ml | |
CBW001 | Bead Wash Buffer | 8 ml | |
CBB001 | Beads Binding Buffer | 600 μl | |
CBB101 | Blocking Buffer | 60 ml | |
CAM003 | Cancer MiRNA Array Membrane | 1 | |
AP1003 | Cancer MiRNA Array Refil Kit | 1 | |
COM003 | Cancer Mix III | 15 μl | |
NBDG01 | 15% Denature Gel | 2 | |
CDW001 | 5X Detection Wash Buffer | 40 ml | |
DB001 | 1X Diluent Buffer | 40 ml | |
EB001 | Elution Buffer | 200 μl | |
FBB001 | Filter Binding Buffer | 1.5 ml | |
FWB001 | Filter Wash Buffer | 5 ml | |
CAM001 | Human MiRNA Array I Membrane | 1 | |
CAM002 | Human MiRNA Array II Membrane | 1 | |
AP1001 | Human MiRNA Array I Refil Kit | 1 | |
AP1002 | Human MiRNA Array II Refil Kit | 1 | |
CHB01 | 1X Hybridization Buffer for cDNA Plate Assay | 30 ml | |
CHW001 | 5X Hybridization Wash Buffer for cDNA Plate Assay | 30 ml | |
CLM001 | Labeling Mix | 60 μl | |
LB001 | Ligation Buffer | 1.4 ml | |
QPP001 | miRNA qPCR Primer | 20 μl | |
NBMM001 | Molecular Markers (20nt & 60nt) | 30 μl | |
NBHB01 | 1X NB Hybridization Buffer for NB Assay | 35 ml | |
NBHW01 | 5X NB Hyb Wash Buffer for NB Assay | 40 ml | |
NBM01 | NB Membranes | 2 | |
COM001 | Oligo Mix I | 15 μl | |
COM002 | Oligo Mix II | 15 μl | |
PHB001 | Plate Hybridization Buffer | 15 ml | |
SS001 | Stop Solution(2N H2SO4) | 5 ml | |
CSB001 | Streptavidin Magnetic Beads | 15 μl | |
CSH001 | Streptavidin-HRP Conjugate | 50 μl | |
CAS001 | Substrate A for Membranes | 1.8 ml | |
CBS001 | Substrate B for Membranes | 1.8 ml | |
SAP001 | Substrate A for Plate | 1 ml | |
SBP001 | Substrate B for Plate | 1 ml | |
SDB002 | Substrate Dilution Buffer | 8 ml | |
SUBE001 | Substrate for ELISA | 10 ml | |
SGM002 | SYBR Green cDNA PCR Master Mix | 2 ml | |
SGM001 | SYBR Green miRNA PCR Master Mix | 2 ml | |
TBB001 | TF Binding Buffer Mix | 30 μl | |
TPHB001 | TF Plate Hybridization Buffer | 10 ml | |
TPM001 | TF Probe Mix | 10 μl |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.037666.com.cn/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號1102室
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678